PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA
EDITAL DE CONCURSO Nº 001/2011
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 001/2011
Faça sua inscrição no site
www.libri.com.br
A Prefeita do Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, no uso das atribuições legais, com suporte no Art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, TORNA PÚBLICO que realizará CONCURSO de provas e títulos, para o provimento efetivo de cargos do Quadro de Servidores da Prefeitura Municipal, de acordo com as Leis Municipais Nº 623/90, 1.374/2010 e 1.415/2011, sob execução técnica e coordenação da empresa LIBRI - Capacitação de Recursos Humanos Ltda., certame que se regerá pelas regras Especiais contidas neste Edital e pelas demais disposições legais vigentes.
CAPÍTULO I - DOS CARGOS
QUADRO DE CARGOS, VAGAS, CARGA HORÁRIA, ESCOLARIDADE, VENCIMENTO, TAXA DE INSCRIÇÃO.
PROFISSIONAIS ÁREA DE EDUCAÇÃO | |||||||
FUNÇÕES | VAGAS | VAGAS Port.Def. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO * | TX INSCRIÇÃO | ||
Português | 08 | 01 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | ||
Matemática | 08 | 01 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | ||
História | 01 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | |||
Geografia | 05 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | |||
Ciências Físicas e Biológicas | 04 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | |||
Educação Física | 01 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | |||
Educação Artística | 01 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | |||
Inglês | 03 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | |||
Filosofia | 06 | 01 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | ||
Sociologia | 04 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | |||
Professor de Educação Infantil ao 5º ano | 20 | 02 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | ||
Coordenador Pedagógico 20hs | 02 | 20hs | 894,24 | R$ 60,00 | |||
Coordenador Pedagógico 40hs | 16 | 02 | 40hs | 1.788,49 | R$ 60,00 | ||
SUB- TOTAL | 79 | 07 | |||||
FUNÇÕES | VAGAS | VAGAS Port.Def. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO | TX INSCRIÇÃO | ||
Administrador | 03 | 40hs | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Analista de Sistemas | 03 | 40hs | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Assistente Social | 09 | 01 | 30hs | 759,27 | R$ 60,00 | ||
Auditor Fiscal | 01 | 40hs | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Contador | 04 | 40h | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Pedagogo | 04 | 40h | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Psicólogo | 06 | 01 | 40hs | 759,27 | R$ 60,00 | ||
Psicólogo | 01 | 40h | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Sociólogo | 02 | 40h | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Engenheiro Agrimensor | 05 | 40hs | 3.200,00 | R$ 60,00 | |||
Engenheiro Agrônomo | 05 | 40hs | 2.400,00 | R$ 60,00 | |||
Engenheiro Ambiental | 05 | 40hs | 3.200,00 | R$ 60,00 | |||
Arquiteto | 10 | 01 | 40hs | 2.300,00 | R$ 60,00 | ||
Engenheiro Civil | 15 | 02 | 40hs | 3.200,00 | R$ 60,00 | ||
Engenheiro Eletricista | 05 | 40hs | 3.200,00 | R$ 60,00 | |||
Engenheiro de Trafego | 05 | 40hs | 3.200,00 | R$ 60,00 | |||
SUB-TOTAL | 83 | 05 | |||||
FUNÇÕES | VAGAS | VAGAS Port.Def. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO | TX INSCRIÇÃO | ||
Enfermeiro | 15 | 02 | 40h | 759,27 | R$ 60,00 | ||
Médico Angiologista | 02 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Clinico Geral Autorizador | 01 | 20hs | 1.853,13 | R$ 60,00 | |||
Médico Cardiologista | 01 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Pneumologista | 02 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Otorrinolaringologista | 03 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Endocrinologista | 03 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Ultrassonografista | 02 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Ginecologista | 04 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Infectologista | 01 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Medico Neurologista | 02 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Oftalmologista | 02 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Dermatologista | 01 | 20 hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico do Trabalho | 01 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Odontólogo | 60 | 06 | 40hs | 3.500,00 | R$ 60,00 | ||
FUNÇÕES | VAGAS | VAGAS Port.Def. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO | TX INSCRIÇÃO | ||
Farmacêutico | 15 | 02 | 40hs | 2.500,00 | R$ 60,00 | ||
Químico | 05 | 40hs | 2.800,00 | R$ 60,00 | |||
Geólogo | 05 | 40hs | 2.500,00 | R$ 60,00 | |||
Biólogo | 05 | 40hs | 2.600,00 | R$ 60,00 | |||
Fisioterapeuta | 15 | 02 | 40hs | 2.300,00 | R$ 60,00 | ||
Médico Psiquiatra | 03 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Clínico Geral | 04 | 20hs | 1.853,13 | R$ 60,00 | |||
Medico Pediatra | 03 | 20hs | 2.004,30 | R$ 60,00 | |||
Médico Pediatra Plantonista | 08 | 01 | 24hs | 1.853,13 | R$ 60,00 | ||
Médico Clínico Geral Urgência/ Urgencista | 23 | 02 | 24hs | 1.853,13 | R$ 60,00 | ||
Profissional de Nível Superior | 04 | 40hs | 759,27 | R$ 60,00 | |||
Professor de Educação Física | 01 | 20hs | 894,24 | R$ 60,00 | |||
SUB-TOTAL | 191 | 15 | |||||
FUNÇÕES | VAGAS | VAGAS Port.Def. | CARGA HORÁRIA SEMANAL | VENCIMENTO * | TX INSCRIÇÃO | ||
Topógrafo | 05 | 40hs | 1.918,00 | R$ 40,00 | |||
Desenhista Projetista | 10 | 01 | 40hs | 2.160,00 | R$ 40,00 | ||
Agente Administrativo | 30 | 03 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | ||
Agente de Trânsito | 08 | 01 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | ||
Agente de Tributos | 04 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | |||
Assistente Administrativo | 05 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | |||
Fiscal Municipal | 13 | 01 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | ||
Motorista (classe B) | 03 | 40hs | 591,24 | R$ 40,00 | |||
Motorista (classe A/C) | 11 | 01 | 40hs | 689,55 | R$ 40,00 | ||
Operador de Máquinas e Equipamentos | 04 | 40hs | 709,47 | R$ 40,00 | |||
Recepcionista | 37 | 04 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | ||
Técnico de Nível Médio | 37 | 04 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | ||
Telefonista | 01 | 40hs | 555,00 | R$ 40,00 | |||
Salva Vidas | 30 | 03 | 40hs | 950,00 | R$ 40,00 | ||
Técnico em Farmácia | 30 | 03 | 40hs | 1.000,00 | R$ 40,00 | ||
Técnico em Edificações | 05 | 40hs | 1.550,00 | R$ 40,00 | |||
SUB-TOTAL | 233 | 21 | |||||
TOTAL GERAL | 586 | 48 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário